Pエウレカセブンハイエボ2SFPA(320ver)
- 2023/12/04
- 2023/12/04
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | Pエウレカセブンハイエボ2SFPA |
|---|---|
| メーカー名 | サミー(Sammy) |
| 賞球数 | 3&1&15 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 10R / 1400個 2R / 280個 |
| カウント数 | アタッカー10C×15 |
| 大当確率 | 319.7 |
| RUSH中確率 | 99.1 |
| 電サポ回数 | 100+4 139+4 10000+4 |
| 等価ボーダー | 18.1 |
| 電サポ比率 | 0.91 |
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
通常時
10R(10000回+残保留4個/上位RUSH移行)|払出1500個|1.0%
2R(100回+残保留4個/下位RUSH移行)|払出300個|99.0%
下位RUSH中
10R(139回+残保留4個/上位RUSH移行)|払出1500個|50.0%
10R(100回+残保留4個/下位RUSH継続)|払出1500個|50.0%
上位RUSH中
10R(10000回+残保留4個/上位RUSH継続)|払出1500個|20.0%
10R(139回+残保留4個/上位RUSH継続)|払出1500個|80.0%
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 10R | 1400 | 101.37 | 74.9% |
| 2R | 280 | 20.27 | 25.1% |
| 平均出玉 | 1119 | 81.02 | – |
平均連荘数・信頼区間
| 平均連荘数 | 3.95 |
|---|
| 試行回数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 100回 | 2.85 | 5.04 |
| 1000回 | 3.60 | 4.29 |
| 10000回 | 3.84 | 4.05 |
持ち玉比率
| 回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
|---|---|---|---|
| 18.1 | 0.57 | 0.45 | 0.33 |
| 21.1 | 0.61 | 0.48 | 0.34 |
| 24.1 | 0.63 | 0.49 | 0.35 |
備考
●特賞=「右打ち仕様」 ●「潜伏」=なし ●「R変動」=あり ●保留「特図①=4個」・「特図②=4個」 ●「電チュー優先消化」 ●「小当り」確率=(特図②)1/143.6
【検索用単語】
えうれかせぶん はいえぼ あねもね

