P咲-Saki-全国編HTG(320ver)
- 2023/09/03
- 2023/09/03
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | P咲-Saki-全国編HTG |
|---|---|
| メーカー名 | 三洋物産(SANYO) |
| 賞球数 | 1&4&5&15 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 2R / 280個 10R / 1400個 S2R / 180個 |
| カウント数 | アタッカー10C×15 |
| 通常時大当たり確率 | 319.9 |
| 確変時大当たり確率 | 27.6 |
| 電サポ回数 | 0 0+4 10000+4 |
| 等価ボーダー | 17.2 |
| 電サポ比率 | 0.28 |
交換率別ボーダー
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
通常時
10R通常(10000回+残保留4個)|払出1500個|53.0%
2R通常(0回)|払出300個|47.0%
RUSH中
10R通常(10000回+残保留4個)|払出1500個|81.0%
S2R通常(0回+残保留4個)|払出約200個|19.0%
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 2R | 280 | 19.26 | 11.1% |
| 10R | 1400 | 96.31 | 74.4% |
| S2R | 180 | 12.38 | 14.5% |
| 平均出玉 | 1099 | 75.57 | – |
平均連荘数・信頼区間
| 平均連荘数 | 4.23 |
|---|
| 試行回数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 100回 | 2.93 | 5.54 |
| 1000回 | 3.82 | 4.64 |
| 10000回 | 4.10 | 4.36 |
持ち玉比率
| 回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
|---|---|---|---|
| 17.2 | 0.55 | 0.43 | 0.30 |
| 20.2 | 0.58 | 0.44 | 0.31 |
| 23.2 | 0.60 | 0.46 | 0.32 |
備考
●特賞=「右打ち仕様」 ●「潜伏確変」=なし ●「R変動」=あり ●保留「特図①=4個」・「特図②=4個」 ●「電チュー優先消化」 ●「小当り」確率=(特図②)1/30.2
【検索用単語】
さき
サキ
計算ツール
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.




