P GO!GO!郷 M3-X(320ver)
- 2023/04/02
- 2023/04/02
基本情報・ボーダー
| 機種名 | P GO!GO!郷 M3-X |
|---|---|
| メーカー名 | ニューギン(Newgin) |
| 賞球数 | 1&1&6&1&1&14 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 3R / 390個 7R / 910個 10R / 1300個 |
| カウント数 | アタッカー10C×14 |
| 通常時大当たり確率 | 319.68 |
| 確変時大当たり確率 | 25.64 |
| 確変突入率 | 初回=100.0% 継続=100.0% |
| 電サポ回数 | 0 30+4 1000+4 |
| 等価ボーダー | 16.54 |
| 電サポ比率 | 0.34 |
交換率別ボーダー
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
通常時(特図1)
10R通常(30回+残保留4個/RUSH状態①突入)|払出1400個|1.0%
3R通常(30回+残保留4個/RUSH状態①突入)|払出420個|99.0%
RUSH状態①滞在中(特図2)
10R通常(10000回+残保留4個/RUSH状態③移行)|払出1400個|3.0%
10R通常(10000回+残保留4個/RUSH状態②移行)|払出1400個|27.0%
10R通常(30回+残保留4個/RUSH状態①継続)|払出1400個|40.0%
7R通常(30回+残保留4個/RUSH状態①継続)|払出980個|1.0%
3R通常(30回+残保留4個/RUSH状態①継続)|払出420個|29.0%
RUSH状態②滞在時(特図2)
10R通常(10000回+残保留4個/RUSH状態③移行)|払出1400個|3.0%
10R通常(30回+残保留4個/RUSH状態①移行)|払出1400個|67.0%
7R通常(10000回+残保留4個/RUSH状態②継続)|払出980個|1.0%
3R通常(10000回+残保留4個/RUSH状態②継続)|払出420個|29.0%
RUSH状態③滞在時(特図2)
10R通常(10000回+残保留4個/RUSH状態③継続)|払出1400個|3.0%
10R通常(10000回+残保留4個/RUSH状態②移行)|払出1400個|27.0%
10R通常(10000回+残保留4個/RUSH状態②移行)|払出1400個|40.0%
7R通常(10000回+残保留4個/RUSH状態②移行)|払出980個|1.0%
3R通常(10000回+残保留4個/RUSH状態②移行)|払出420個|29.0%
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 3R | 390 | 25.80 | 42.2% |
| 7R | 910 | 60.21 | 0.8% |
| 10R | 1300 | 86.01 | 57.0% |
| 平均出玉 | 913 | 60.38 | – |
平均連荘数・信頼区間
| 平均連荘数 | 5.29 |
|---|
| 試行回数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 100回 | 3.95 | 6.64 |
| 1000回 | 4.87 | 5.72 |
| 10000回 | 5.16 | 5.43 |
持ち玉比率
| 回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
|---|---|---|---|
| 16.5 | 0.60 | 0.49 | 0.36 |
| 19.5 | 0.64 | 0.51 | 0.37 |
| 22.5 | 0.67 | 0.53 | 0.38 |
備考
●特賞=「右打ち仕様」 ●「潜伏」=なし ●「R変動」=あり ●保留「特図①=4個」・「特図②=4個」 ●「電チュー優先消化」 ●「小当り」確率=(特図②)1/27.88
【検索用単語】
ごうひろみ
計算ツール
関連記事
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.




