P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR(90ver)
- 2023/02/21
- 2023/02/05
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR |
|---|---|
| メーカー名 | ビスティ(Bisty)・フィールズ(FIELDS) |
| 賞球数 | 1&2&3&1&7 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 2R / 120個 3R / 180個 4R / 240個 6R / 360個 8R / 480個 10R / 600個 |
| カウント数 | アタッカー10C×7 |
| 通常時大当たり確率 | 89.9 |
| 確変時大当たり確率 | 1.00 |
| 確変突入率 | 初回=51.0% 継続=100.0% |
| 電サポ回数 | 0 1 |
| 遊タイム | 255 回消化後 RUSHへ |
| 等価ボーダー | 16.6 |
| 電サポ比率 | 0.06 |
交換率別ボーダー
計算ツール(シンプルバージョン)
遊タイム期待値ツール
遊タイム期待差玉早見表
等価交換・回転率 14.9・表記出玉・サポ増減 -0.5 での数値です。
詳しくは「遊タイム期待値ツール」をご使用ください。
| 残り回転数 | 収支 | 突入割合 |
|---|---|---|
| 50 | 4680円 | 57.1% |
| 100 | 2279円 | 32.6% |
| 150 | 847円 | 18.7% |
| 200 | 8円 | 10.7% |
| 250 | -477円 | 6.1% |
| 255 | -513円 | 5.8% |
大当たり振り分け
通常時(特図1)
10R通常(金ヤマトRUSH突入)|払出700個|1.0%
2R通常(超波動RUSH突入)|払出140個|50.0%
2R通常(RUSH非突入)|払出140個|49.0%
下位「超波動RUSH」中(特図2)
10R通常(金ヤマトRUSH昇格)|払出700個|5.0%
8R通常(超波動RUSH継続)|払出560個|3.0%
6R通常(超波動RUSH継続)|払出420個|17.0%
4R通常(超波動RUSH継続)|払出280個|6.0%
3R通常(超波動RUSH継続)|払出210個|8.0%
2R通常(超波動RUSH継続)|払出140個|49.0%
3R通常(超波動RUSH終了)|払出210個|12.0%
上位「金ヤマトRUSH」中(特図2)
10R通常(金ヤマトRUSH継続)|払出700個|5.0%
8R通常(金ヤマトRUSH継続)|払出560個|3.0%
6R通常(金ヤマトRUSH継続)|払出420個|17.0%
4R通常(金ヤマトRUSH継続)|払出280個|6.0%
3R通常(金ヤマトRUSH継続)|払出210個|20.0%
2R通常(金ヤマトRUSH継続)|払出140個|21.0%
2R通常(超波動RUSH降格)|払出140個|28.0%
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 2R | 120 | 7.97 | 52.8% |
| 3R | 180 | 11.95 | 20.7% |
| 4R | 240 | 15.94 | 5.1% |
| 6R | 360 | 23.91 | 14.4% |
| 8R | 480 | 31.88 | 2.6% |
| 10R | 600 | 39.85 | 4.4% |
| 平均出玉 | 203 | 13.51 | – |
平均連荘数・信頼区間
| 平均連荘数 | 6.26 |
|---|
| 試行回数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 100回 | 4.01 | 8.51 |
| 1000回 | 5.55 | 6.97 |
| 10000回 | 6.04 | 6.49 |
持ち玉比率
| 回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
|---|---|---|---|
| 16.6 | 0.73 | 0.64 | 0.52 |
| 19.6 | 0.78 | 0.68 | 0.55 |
| 22.6 | 0.82 | 0.71 | 0.57 |
備考
【検索用単語】
うちゅうせんかんやまと
計算ツール
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.





