PAデジハネ 火曜サスペンス劇場3 GSA(100ver)
- 2022/06/06
- 2022/06/05
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | PAデジハネ 火曜サスペンス劇場3 GSA |
|---|---|
| メーカー名 | 銀座(GINZA) |
| 賞球数 | 1&1&4&5&1&10 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 4R / 360個 10R / 900個 |
| カウント数 | アタッカー10C×10 |
| 通常時大当たり確率 | 99.9 |
| 確変時大当たり確率 | 69.7 |
| 確変突入率 | 初回=100.0% 継続=100.0% |
| 電サポ回数 | 70 70+α 120+α |
| 等価ボーダー | 17.08 |
| 電サポ比率 | 1.78 |
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
【ヘソ】 <確変>4R=90.0% (電サポ「70回+ α=81.0%」・「120回+α=9.0%)
<確変>10R=10.0% (電サポ「70回+α=9.0%」・「120回+α=1.0%)
【電チュー】<確変>4R=80.0% (電サポ「70回+α=48.0%」・「120回+α=32.0%)
<確変>10R=20.0% (電サポ「70回+α=12.0%」・「120回+α=8.0%)
※電サポの「+α」は、「転落抽選当選まで」電サポ継続となります。
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 4R | 360 | 24.59 | 83.1% |
| 10R | 900 | 61.48 | 16.9% |
| 平均出玉 | 451 | 30.84 | – |
平均連荘数・信頼区間
| 平均連荘数 | 3.18 |
|---|
| 試行回数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 100回 | 2.48 | 3.89 |
| 1000回 | 2.96 | 3.40 |
| 10000回 | 3.11 | 3.25 |
持ち玉比率
| 回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
|---|---|---|---|
| 17.1 | 0.78 | 0.70 | 0.60 |
| 20.1 | 0.83 | 0.74 | 0.64 |
| 23.1 | 0.86 | 0.78 | 0.66 |
備考
●特賞=「右打ち仕様」 ●「潜伏」=なし ● 「R変動」=あり ●保留「特図①=4個」・「特図②=4個」 ●「電チュー優先消化」 ●「小当り」確率=なし
【検索用単語】
かようさすぺんすげきじょう



