CRデジハネモンスターハンター SWN
- 2021/01/22
- 2014/07/07
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | CRデジハネモンスターハンター SWN |
|---|---|
| メーカー名 | サミー(Sammy) |
| カウント数 | 4R・5R・16R×9C |
| 賞球数 | 3 & 2 & 7 & 11 & 11 |
| 通常時大当たり確率 | 99.9 |
| 確変時大当たり確率 | 65.7 |
| 確変突入率 | 初回50.0% 継続100.0% (ST70回転) |
| 確変回数1 | 70 |
| 確変回数2 | 30 |
| 確変回数3 | 60 |
| 確変回数4 | 70 |
| 小当たり確率へそ | 無し |
| 平均回転数/1時間 | 150回~160回 |
| 等価ボーダー | 17.85 |
| 電サポ比 | 0.93 |
| 荒れ指数・改 | 33.13 |
計算ツール(シンプルバージョン)
交換率別ボーダー情報
終日遊戯時ボーダー
| 交換率 | 回転数/千円 | 推定持ち比 |
|---|---|---|
| 4.00円交換 | 17.8 | 0.741 |
| 3.63円交換 | 18.3 | 0.749 |
| 3.33円交換 | 18.7 | 0.756 |
| 3.07円交換 | 19.1 | 0.762 |
| 2.85円交換 | 19.5 | 0.767 |
| 2.66円交換 | 19.9 | 0.773 |
| 2.50円交換 | 20.2 | 0.777 |
| 2.35円交換 | 20.6 | 0.782 |
| 2.22円交換 | 20.9 | 0.786 |
| 交換率 | 回転数/200玉 | 推定持ち比 |
|---|---|---|
| 1.00円交換 | 14.3 | 0.741 |
| 0.90円交換 | 14.7 | 0.749 |
| 0.83円交換 | 15.0 | 0.756 |
| 0.76円交換 | 15.3 | 0.762 |
| 0.71円交換 | 15.6 | 0.767 |
| 0.66円交換 | 16.0 | 0.773 |
| 0.62円交換 | 16.2 | 0.777 |
| 0.58円交換 | 16.5 | 0.782 |
| 0.55円交換 | 16.8 | 0.786 |
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 4R | 342 | 24.43 | 14.1% |
| 5R | 427 | 30.53 | 60.9% |
| 16R | 1368 | 97.72 | 25.0% |
| 1R | 85 | 6.10 | – |
| 平均出玉 | 650 | 46.48 | – |
大当たり振り分け
《へそ》
<確変>5R(電サポ70回):50.00%
<通常>突5R(電サポ30回):20.00%
<通常>4R(電サポ30回):28.00%
<通常>4R(電サポ60回):2.00%
《電チュー》
<確変>5R(電サポ70回):60.00%
<確変>16R(電サポ70回):40.00%
備考
●ST機、Vアタッカー、潜伏無し、電チュー賞球2個、大当たり中右打ち消化。
●「モンスターハンター」の甘デジスペック。
CRデジハネモンスターハンター SWN
でじはねもんすたーはんたー
計算ツール
設置店舗検索(パチトラ提供)
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.

