CRヴァン・ヘルシング2 FPV
基本情報・ボーダー
| 機種名 | CRヴァン・ヘルシング2 FPV |
|---|
| メーカー名 | 藤商事(FUJI) |
|---|
| カウント数 | 3R・4R・6R・8R・12R・16R×7C |
|---|
| 賞球数 | 3 &2 &6 &10 &11 |
|---|
| 通常時大当たり確率 | 138.90 |
|---|
| 確変時大当たり確率 | 29.41 |
|---|
| 確変突入率 | 初回4.0% 継続100.0% (ST84回転) |
|---|
| 確変回数1 | 84 |
|---|
| 電サポ回数1 | 0 |
|---|
| 電サポ回数2 | 80 |
|---|
| 小当たり確率へそ | 無し |
|---|
| 平均回転数/1時間 | 150回~160回 |
|---|
| 等価ボーダー | 19.7 |
|---|
| 電サポ比 | 1.16 |
|---|
| 荒れ指数・改 | 51.20 |
|---|
「掲載データについて」
計算ツール(シンプルバージョン)
交換率別ボーダー情報
終日遊戯時ボーダー
《4円パチンコボーダー》| 交換率 | 回転数/千円 | 推定持ち比 |
|---|
| 4.00円交換 | 19.7 | 0.595 |
| 3.63円交換 | 20.5 | 0.604 |
| 3.33円交換 | 21.3 | 0.612 |
| 3.07円交換 | 22.0 | 0.618 |
| 2.85円交換 | 22.7 | 0.624 |
| 2.66円交換 | 23.4 | 0.630 |
| 2.50円交換 | 24.1 | 0.635 |
| 2.35円交換 | 24.7 | 0.640 |
| 2.22円交換 | 25.4 | 0.645 |
《1円パチンコボーダー》| 交換率 | 回転数/200玉 | 推定持ち比 |
|---|
| 1.00円交換 | 15.8 | 0.595 |
| 0.90円交換 | 16.4 | 0.604 |
| 0.83円交換 | 17.0 | 0.612 |
| 0.76円交換 | 17.6 | 0.618 |
| 0.71円交換 | 18.2 | 0.624 |
| 0.66円交換 | 18.7 | 0.630 |
| 0.62円交換 | 19.3 | 0.635 |
| 0.58円交換 | 19.8 | 0.640 |
| 0.55円交換 | 20.3 | 0.645 |
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|
| 3R | 199 | 15.73 | 64.0% |
| 4R | 266 | 20.97 | 13.2% |
| 6R | 399 | 31.46 | 9.4% |
| 8R | 532 | 41.94 | 0.8% |
| 12R | 798 | 62.92 | 4.2% |
| 16R | 1064 | 83.89 | 8.5% |
| 1R | 66 | 5.24 | – |
|---|
|
|---|