パチンコ 遊タイム期待値 ランキング一覧 2022年~2023年
- 2023/10/01
- 2023/05/14
ポトフ
2023/10/02更新:PA満開爛漫GO 設定1(78ver)、PA激デジジューシーハニーハーレムRAY(78ver)を追加
パチンコ遊タイム狙い時の期待値をランキング化しました。
対象は2022年、20223年に登場した機種。
【条件】
・電サポ増減無し
・等価
・遊タイム突入時の期待値
つまり、遊タイム到達した時(残0回転)の期待値です。
遊タイム突入期待値が高いほど、残回転数が浅いところからでも打てます。
【パチンコ遊タイム期待値】全機種を回転率別に把握できます!!では回転率別遊タイム期待値(全機種)がみれますので、詳しくはこちらを参照ください。
※Pぱちんこアズールレーン THE ANIMATION MC2は遊タイム狙いは現実的に無理なので省いています。
パチンコ 遊タイム期待値 一覧 2023年導入機種
| 機種名 | 遊タイム突入期待値 | タイプ |
| PA激デジジューシーハニーハーレムRAY | 6127円 | 甘 |
| PA満開爛漫GO 設定1 | 4856円 | 甘 |
| P消されたルパン9YU1Y | 9607円 | 甘 |
| P戦国コレクションAH | 8843円 | 甘 |
| Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア黄金絶唱YR | 9963円 | 甘 |
| P聖闘士星矢超流星AHBC | 12936円 | 甘 |
| P七つの美徳V1G | 11422円 | ライトミドル |
| Pデビルマン黄金黙示録N-K1 YT250 | 7095円 | 甘 |
| PA大海物語5ARBC | 5407円 | 甘 |
| P銀河鉄道999NJ L0YU1Y | 8028円 | 甘 |
| Pフィーバー機動戦士 ガンダムユニコーン bY | 10842円 | 甘 |
| PA元祖ギンギラパラダイス HBC | 6638円 | 甘 |
| P新・遠山の金さん 77Ver.JWZ | 5356円 | 甘 |
| Pとある科学の超電磁砲 最強御坂Ver RVZ | 6656円 | 甘 |
| P麻雀物語4 7AR1Y | 7814円 | 甘 |
| PA戦国乙女レジェンドバトル89GO2 設定1 | 7774円 | 甘 |
| P戦国乙女レジェンドバトル 9YU1Y | 7799円 | 甘 |
| P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR | 8531円 | 甘 |
| PA緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~ FRA | 9061円 | 甘 |
パチンコ 遊タイム期待値 一覧 2022年導入機種
| 機種名 | 遊タイム突入期待値 | タイプ |
| PA華牌RR~清水あいり ごらくV3 | 8291円 | 甘 |
| P10カウントチャージ絶狼 135-RH | 11840円 | 甘 |
| PフィーバークィーンRUSH Y | 15372円 | ライトミドル |
| P新・遠山の金さん JQC | 12074円 | ライトミドル |
| Pデビルマン 疾風迅雷 N2-X1 YT389 | 13003円 | 甘 |
| PAフィーバーマクロス フロンティア4 Y | 6983円 | 甘 |
| Pストライクウィッチーズ2 HBC | 10876円 | 甘 |
| P野生の王国5 M2-K YT596C | 11008円 | ライトミドル |
| PA華牌RR with 清水あいり V2 | 7276円 | 甘 |
| PAぱちんこキン肉マン3 特盛ミートバージョン MJ1 | 9605円 | 甘 |
| Pシンデレラブレイド JQX | 7478円 | 特殊スペック |
| Pモモキュンソード閃撃 GCA | 10579円 | 甘 |
| P刀使ノ巫女 GCAa | 7705円 | 甘 |
| P刀使ノ巫女 ZCa | 23660円 | ミドル |
| PA新海物語 ARBB | 4885円 | 甘 |
| P激デジ真・牙狼 RBY4 | 7506円 | 甘 |
| PモンスターハンターXX 連続狩猟 GEA | 18000円 | ライトミドル |
| Pルパン三世11 9AU1Y | 3890円 | 甘 |
| P戦国乙女レジェンドバトル M2AZ1Y | 19891円 | ライトミドル |
| P世界でいちばん 強くなりたい RHY | 21965円 | 甘 |
| P真シャカRUSH A ( P真シャカRUSH Jr.117) | 7970円 | 甘 |
| PAあぶない刑事 N-Z YT350 | 2302円 | 甘 |
| Pリアル鬼ごっこ2 V3A 全力疾走チャージ王様Ver.) | 5580円 | 甘 |
| Pコマコマ倶楽部 with 坂本冬美 V1 | 4671円 | 甘 |
| Pコマコマ倶楽部 with 坂本冬美 L3 | 8706円 | ライトミドル |
| P真バジリスク MQ | 19298円 | ライトミドル |
| P麻雀物語4 M1AU1Y | 19459円 | ライトミドル |
| Pはぐれ刑事純情派 L6-XY | 21917円 | ライトミドル |
| Pキャプテン翼 若林99Ver REY2 | 9342円 | 甘 |
| Pデジハネ蒼天の拳双龍 GSB | 9811円 | 甘 |
| PA巨人の星 明子2000Ver RAY | 13896円 | 甘 |
| Pフィーバーアイドルマスター 39フェス | 17278円 | ライトミドル |
| P花満開 月光 GCA | 4952円 | 甘 |
| PA激デジ笑ゥせぇるすまん 最後の忠告 MPY | 4817円 | 甘 |
| Pコードギアス 反逆のルルーシュ bA | 8288円 | 甘 |
| Pぱちんこキン肉マン3 M21 ~友情シルバーVer. | 18847円 | ライトミドル |
| Pぱちんこキン肉マン3 M7 ~火事場ゴールドVer. | 24197円 | ミドル |
| PA野生の王国どらむサファリ N-K1 YT299 | 2936円 | 甘 |
| P野生の王国どらむサファリ S-K1 YT470 | 9078円 | ライトミドル |
| Pとある魔術の禁書目録 Light JRB | 7288円 | 甘 |
| PAナムココレクション2 SA | 6840円 | 甘 |
| Pナムココレクション2 MA | 13202円 | ライトミドル |
| P北斗の拳8 究極乱世 SSF | 12994円 | 甘 |
| Pフィーバー革命機 ヴァルヴレイヴ2F | 7919円 | 甘 |
| Pフィーバー革命機 ヴァルヴレイヴ2H | 25187円 | ライトミドル |
| Pガールフレンド(仮) N-K YT299 | 7414円 | 甘 |
| Pおばけらんど2022 GCC | 6120円 | 甘 |
| PAギンパラ夢幻カーニバル HBA | 9040円 | 甘 |
| Pぱちんこウルトラマンタロウ2 超決戦LIGHTver KA3 | 7608円 | 甘 |
| P刀使ノ巫女 MHa | 16115円 | ライトミドル |
| P DD北斗の拳2 V2B | 8463円 | 甘 |
| P DD北斗の拳2 S2A | 6648円 | 甘 |
| Pフィーバーゴルゴ13-2 Y | 10473円 | 甘 |
パチンコ 遊タイム期待値 ランキング
| 機種名 | 遊タイム突入期待値 | タイプ |
| Pフィーバー革命機 ヴァルヴレイヴ2H | 25187円 | ライトミドル |
| Pぱちんこキン肉マン3 M7 ~火事場ゴールドVer. | 24197円 | ミドル |
| P刀使ノ巫女 ZCa | 23660円 | ミドル |
| P世界でいちばん 強くなりたい RHY | 21965円 | 甘 |
| Pはぐれ刑事純情派 L6-XY | 21917円 | ライトミドル |
| P戦国乙女レジェンドバトル M2AZ1Y | 19891円 | ライトミドル |
| P麻雀物語4 M1AU1Y | 19459円 | ライトミドル |
| P真バジリスク MQ | 19298円 | ライトミドル |
| Pぱちんこキン肉マン3 M21 ~友情シルバーVer. | 18847円 | ライトミドル |
| PモンスターハンターXX 連続狩猟 GEA | 18000円 | ライトミドル |
| Pフィーバーアイドルマスター 39フェス | 17278円 | ライトミドル |
| P刀使ノ巫女 MHa | 16115円 | ライトミドル |
| PフィーバークィーンRUSH Y | 15372円 | ライトミドル |
| PA巨人の星 明子2000Ver RAY | 13896円 | 甘 |
| Pナムココレクション2 MA | 13202円 | ライトミドル |
| Pデビルマン 疾風迅雷 N2-X1 YT389 | 13003円 | 甘 |
| P北斗の拳8 究極乱世 SSF | 12994円 | 甘 |
| P聖闘士星矢超流星AHBC | 12936円 | 甘 |
| P新・遠山の金さん JQC | 12074円 | ライトミドル |
| P10カウントチャージ絶狼 135-RH | 11840円 | 甘 |
| P七つの美徳V1G | 11422円 | ライトミドル |
| P野生の王国5 M2-K YT596C | 11008円 | ライトミドル |
| Pストライクウィッチーズ2 HBC | 10876円 | 甘 |
| Pフィーバー機動戦士 ガンダムユニコーン bY | 10842円 | 甘 |
| Pモモキュンソード閃撃 GCA | 10579円 | 甘 |
| Pフィーバーゴルゴ13-2 Y | 10473円 | 甘 |
| Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア黄金絶唱YR | 9963円 | 甘 |
| Pデジハネ蒼天の拳双龍 GSB | 9811円 | 甘 |
| P消されたルパン9YU1Y | 9607円 | 甘 |
| PAぱちんこキン肉マン3 特盛ミートバージョン MJ1 | 9605円 | 甘 |
| Pキャプテン翼 若林99Ver REY2 | 9342円 | 甘 |
| P野生の王国どらむサファリ S-K1 YT470 | 9078円 | ライトミドル |
| PA緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~ FRA | 9061円 | 甘 |
| PAギンパラ夢幻カーニバル HBA | 9040円 | 甘 |
| P戦国コレクションAH | 8843円 | 甘 |
| Pコマコマ倶楽部 with 坂本冬美 L3 | 8706円 | ライトミドル |
| P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR | 8531円 | 甘 |
| P DD北斗の拳2 V2B | 8463円 | 甘 |
| PA華牌RR~清水あいり ごらくV3 | 8291円 | 甘 |
| Pコードギアス 反逆のルルーシュ bA | 8288円 | 甘 |
| P銀河鉄道999NJ L0YU1Y | 8028円 | 甘 |
| P真シャカRUSH A ( P真シャカRUSH Jr.117) | 7970円 | 甘 |
| Pフィーバー革命機 ヴァルヴレイヴ2F | 7919円 | 甘 |
| P麻雀物語4 7AR1Y | 7814円 | 甘 |
| P戦国乙女レジェンドバトル 9YU1Y | 7799円 | 甘 |
| PA戦国乙女レジェンドバトル89GO2 設定1 | 7774円 | 甘 |
| P刀使ノ巫女 GCAa | 7705円 | 甘 |
| Pぱちんこウルトラマンタロウ2 超決戦LIGHTver KA3 | 7608円 | 甘 |
| P激デジ真・牙狼 RBY4 | 7506円 | 甘 |
| Pシンデレラブレイド JQX | 7478円 | 特殊スペック |
| Pガールフレンド(仮) N-K YT299 | 7414円 | 甘 |
| Pとある魔術の禁書目録 Light JRB | 7288円 | 甘 |
| PA華牌RR with 清水あいり V2 | 7276円 | 甘 |
| Pデビルマン黄金黙示録N-K1 YT250 | 7095円 | 甘 |
| PAフィーバーマクロス フロンティア4 Y | 6983円 | 甘 |
| PAナムココレクション2 SA | 6840円 | 甘 |
| Pとある科学の超電磁砲 最強御坂Ver RVZ | 6656円 | 甘 |
| P DD北斗の拳2 S2A | 6648円 | 甘 |
| PA元祖ギンギラパラダイス HBC | 6638円 | 甘 |
| PA激デジジューシーハニーハーレムRAY | 6127円 | 甘 |
| Pおばけらんど2022 GCC | 6120円 | 甘 |
| Pリアル鬼ごっこ2 V3A 全力疾走チャージ王様Ver.) | 5580円 | 甘 |
| PA大海物語5ARBC | 5407円 | 甘 |
| P新・遠山の金さん 77Ver.JWZ | 5356円 | 甘 |

